추전 주식
종목 | 추천일 | 매도예정일 | 테마 | 애널리스트 분석 | 시가총액 | 주가등락률 (추천일~현재) |
---|---|---|---|---|---|---|
1![]() 대동스틸 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 알래스카 가스 개발 프로젝트 | 매수 | 485억 | 14.95% |
2![]() 이구산업 | 2025-02-10 | 2025-04-10 | 구리 | 매수 | 1602억 | 8.62% |
3![]() 알멕 | 2025-03-05 | 2025-04-01 | 트럼프 대통령의 관세 정책 | 적극 매수 | 1892억 | 3.68% |
4![]() 대원전선우 | 2025-03-12 | 2025-04-10 | 우원식 | 적극 매수 | 106억 | 2.41% |
5![]() HD현대마린엔진 | 2025-03-12 | 2025-03-10 | 조선 | 매수 | 9515억 | 1.26% |
실시간 이슈
종목 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|
1![]() 콜마홀딩스 [단독]美행동주의 달튼, 콜마홀딩스 정조준…'경영권 참여' 선언 | 9280 | +29.97% |
2![]() 센서뷰 센서뷰, 'AI 공룡' 엔비디아에 계측 케이블 공급 "고난도 데이터센터 확대 수혜" | 1697 | +29.94% |
3![]() SKAI [오늘의 코스닥 · 3월 17일] 금일 상승주 TOP 10… 1위 아이엠 | 2530 | +22.22% |
4![]() 리튬포어스 [마감시황] 코스피 2610, 전 거래일보다 44.33포인트 상승 마감 | 1007 | +21.62% |
5![]() 오리엔트정공 오리엔트정공, 스리랑카 다야 그룹과 글로벌 시장 진출을 위한 MOU 체결 | 9640 | +20.2% |